Сварка ПНД труб
Трубы ПНД – это современные пластиковые трубы, которые изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД), произведенного промышленным методом полимеризации этилена при низком давлении.
При строительстве полиэтиленовых трубопроводов выделяют три вида сварки: встык, электромуфтовая и экструзионная.
- Сварка встык — основной и самый надежный вид сварки ПНД труб. Позволяет соединять полиэтиленовые трубы сварным швом при помощи специального оборудования. Сварныйшов (или «стык») равен по прочности на разрыв самойполиэтиленовойтрубе.
- Электромуфтовая сварка — лучший способ сварки в стесненных условиях и при аварийных ситуациях. Надёжность соединения обеспечивается взаимопроникновением материала, полиэтилена низкого давления, из которого изготовлены трубы и электромуфты. Простота использования этого метода позволяет вести его в автоматическом режиме.
- Экструзионная сварка – один из наиболее распространенных методов соединения полиэтиленовых, полимерных листовых материалов, в том числе листового полиэтилена и полипропилена.
Наши преимущества

Работаем с трубой до 1600 мм

9 постоянно работающих сварочных постов

Работа с регионами РФ

Работаем на собственном импортном оборудовании

Аттестованные в НАКС сварщики и оборудование

Быстрое получение обратной связи

Более 17 лет опыта работы

Самые лояльные цены

Стоимость стыковой сварки
Стыковая сварка ПНД труб, трубопроводов под воду, канализацию, футляры, кабель и т.д (кроме газовых трубопроводов).
Ø, мм | SDR | Цена за стык | Минимальный заказ* | Количество выполняемых стыков в день | Необходимая эл. мощность и стоимость аренды электорогенератора | ||
Со снятием Грата | Без снятия Грата | Со снятием Грата | Без снятия Грата | ||||
90 | 26-11 (PN6-16) | 400р. | 480р. | 18000р. | 15 000р. | до 25 | Мощность 7 кВт
220V 5000 р./смена |
110 | 26-11 (PN6-16) | 450р. | 540р. | ||||
125 160 |
26 (PN6) | 750р. | 900р. | ||||
17 (PN10) | 800р. | 960р. | |||||
11 (PN16) | 850р. | 1 020р. | |||||
180 200 |
26 (PN6) | 900р. | 1 080р. | до 10-15 | |||
17 (PN10) | 1 000р. | 1 200р. | |||||
11 (PN16) | 1 100р. | 1 320р. | |||||
225 | 26 (PN6) | 1 200р. | 1 440р. | ||||
17 (PN10) | 1 300р. | 1 560р. | |||||
11 (PN16) | 1 400р. | 1 680р. | |||||
250 | 26 (PN6) | 1 500р. | 1 800р. | ||||
17 (PN10) | 1 600р. | 1 920р. | |||||
11 (PN16) | 1 700р. | 2 040р. | |||||
280 | 26 (PN6) | 1 800р. | 2 160р. | ||||
17 (PN10) | 1 900р. | 2 280р. | |||||
11 (PN16) | 2 000р. | 2 400р. | |||||
315 | 26 (PN6) | 2 000р. | 2 400р. | ||||
17 (PN10) | 2 100р. | 2 520р. | |||||
11 (PN16) | 2 200р. | 2 640р. | |||||
355 | 26 (PN6) | 2 500р. | 3 000р. | 21 000р. | 18 000р. | до 8-12 | Мощность
12 кВт 400V 5000 р./смена |
17 (PN10) | 2 700р. | 3 240р. | |||||
11 (PN16) | 2 900р. | 3 480р. | |||||
400 | 26 (PN6) | 2 800р. | 3 360р. | ||||
17 (PN10) | 3 000р. | 3 600р. | |||||
11 (PN16) | 3 300р. | 3 960р. | |||||
450 | 26 (PN6) | 3 300р. | 3 960р. | ||||
17 (PN10) | 3 600р. | 4 320р. | |||||
11 (PN16) | 3 900р. | 4 680р. | |||||
500 | 26 (PN6) | 4 200р. | 5 040р. | ||||
17 (PN10) | 4 600р. | 5 520р. | |||||
11 (PN16) | 4 900р. | 5 880р. | |||||
560 | 26 (PN6) | 4 700р. | 5 640р. | до 6-10 | Мощность
12 кВт 400V 7000 р./смена |
||
17 (PN10) | 4 900р. | 5 880р. | |||||
11 (PN16) | 5 100р. | 6 120р. | |||||
630 | 26 (PN6) | 5 200р. | 6 240р. | ||||
17 (PN10) | 5 500р. | 6 600р. | |||||
11 (PN16) | 5 800р. | 6 960р. | |||||
710 | 26-11 (PN6-16) | 8 000р. | 9 600р. | 30 000р. | 30 000р. | до 4-8 | Мощность
44 кВт 400V 10000р./смена |
800 | 26-11 (PN6-16) | 9 000р. | 10 800р. | ||||
900 | 26-11 (PN6-16) | 10 000р. | 12 000р. | 40 000р. | 40 000р. | до 2-3 | |
1000 | 26-11 (PN6-16) | 12 000р. | 14 400р. | ||||
1200 | 26-11 (PN6-16) | 16 000р. | 15 000р. | 45 000р. | 45 0000р. | ||
1400 | 26-11 (PN6-16) | 18 000р. | 17 000р. | 50 000р. | 50 000р. | ||
1600 | 26-11 (PN6-16) | 21 000р. | 20 000р. | 60 000р. | 60 000р. |
Примеры работ


